ক্রঃ নং | কার্ড নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
১ | 1//1 | মোছাঃ সারভীন আক্তার | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২ | 1//2 | মোছাঃ রুবিনা বেগম | মোঃ রেজাউল | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৩ | 1//3 | ,, কাকলী বেগম | ,, সাইফুল ইসলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৪ | 1//4 | ,, লাইলী বেগম | ,, সেলিম মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৫ | 1//5 | ,, রোকসানা বেগম | ,, ছাইফুল মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৬ | 1//6 | শ্রীমতি সাবিত্রী রানী | শ্রী পবিত্র কুমার | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৭ | 1//7 | মোছাঃ লিপি বেগম | মোঃ হালিম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৮ | 1//8 | ,, শিমুলী বেগম | লিটন মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
৯ | 1//9 | ,, হোসনে য়ারা বেগম | ,, হিরু মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১০ | 1//10 | ,, লিপি বেগম | সামসুল মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১১ | 1//11 | ছামিনা বেগম | জাহেদুল বসিলাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১২ | 1//12 | শাহিনুর বেগম | আংগুর মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৩ | 1//13 | আফরুজা বেগম | রেজাউল করিম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৪ | 1//14 | রেখা বেগম | জাহেদুল | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৫ | 1//15 | হেলেনা | লেবু মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৬ | 1//16 | নুরুন্নাহার | দছিজল হক | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৭ | 1//17 | ফরিদা বেগম | আঃ কাদের | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৮ | 1//18 | রাজেনা | মোঃ মজিদ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
১৯ | 1//19 | শ্যামলী রানী | শ্রী সুবাস চন্দ্র দাস | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২০ | 1//20 | আদরী বেগম | আব্দুল লতিফ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২১ | 1//21 | খোতেজা বেগম | আঃ ছালাম | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২২ | 1//22 | আকলিমা বেগম | রন্জু মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৩ | 1//23 | রশিদা বেগম | আব্দুল মাজেদ | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৪ | 1//24 | আমেনা বেগম | আইয়ুব আলী | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৫ | 1//25 | যোবেদা বেগম | ফারুক মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৬ | 1//26 | শিরিনা বেগম | রেজানুর | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৭ | 1//27 | শান্তনা বেগম | তপুর মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৮ | 1//28 | মোছলেমা বেগম | বিপ্লব মিয়া | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
২৯ | 1//29 | গোলেনুর বেগম | আতিয়ার রহমান | ১৮-৪৫ | ১৫০০/-এর নিচে | স্বাক্ষরতার জ্ঞান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস