# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | LGSP2 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, | ২,৯৮,০০০/- | |||||
২ | কাবিখা(গম) | ৩০-০৯-২০২৩ | ৪ | কাবিখা | ২.৬৪০ মেট্রিক টন গম | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি,আর | ০৪-০৮-২০২৩ | ০৪-১০-২০২৩ | 04, 02 | টি,আর | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২৩ | ০২-০৯-২০২৩ | 04 | কাবিখা | ০৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ০৫-১০-২০২২ | ০৬-০৭-২০২৩ | 4 | কাবিটা | ১২১৩৩৩ | ১৯-০৩-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | টি. আর প্রকল্পসমূহ | ০১-১০-২০২৩ | ০২-১১-২০২৩ | ৪ | টি,আর | ৩০০০০০ টাকা | ০১-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | কাবিটা | ৩০-০৯-২০২৩ | ৪ | কাবিটা | ৫,৪৭,৬২৫ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮ | কাবিখা( চাল) প্রকল্প | ৩০-০৯-২০২৩ | ৪ | কাবিখা | ২.৬৪০ মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়নাধীন | ||
৯ | টি.আর. | ০২-১০-২০২৩ | ০২-১১-২০২৩ | ৪ | টি,আর | 1,20,256টাকা | ০২-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন |
১০ | কাবিখা | |||||||
১১ | কাবিখা | |||||||
১২ | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস