১নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ সাদুল্লাপুর জেলাঃ গাইবান্ধা।
এল জি এস পি ২ ২০১২-২০১৩অর্থ বছর।
১ম কিস্তি =৩,০১,০০০
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | সংখ্যা | খাত | বরাদ্ধ |
১ | আরাজী তরফ কামাল মৌজার বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ ক্রয় এবং সরবরাহ | ১৮টি | পানি সরবরাহ | ৯৫,০০০/- |
২ | ছান্দিয়াপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/মহিষবান্দি বছির নগর সঃ প্রাঃ বিঃ ব্রেঞ্চ তৈয়ারী এবং সরবরাহ | উচু ব্রেঞ্চ ২৪টি নিচু ব্রেঞ্জ ২৩টি | শিক্ষা | ৯৫,০০০/- |
৩ | কিশামত তাজপুর ও বড় দাউদপুর মৌজার হত দরিদ্রদের ল্যাট্রিনের জন্য রিং-স্লাব সরবরাহ | ১৫৯সেট | স্বাস্থ্য ও স্যনিটেশন | ১,০৮,০০০/- |
মোট= | ২,৯৮,০০০/- |
১নং রসুলপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ সাদুল্লাপুর জেলাঃ গাইবান্ধা।
এল জি এস পি ২ ২০১২-২০১৩অর্থ বছর।
২য় কিস্তি =৩,০১,০০০/-
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | সংখ্যা | খাত | বরাদ্ধ |
১ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের জুনিদপুর মৌজার হত দরিদ্রদের মাঝে ল্যট্রিনের জন্য রিং স্লাব সরবরাহ | ১১৭সেট | স্বাস্থ্য | ৮০,০০০/- |
২ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের রসুলপুর মৌজার হত দরিদ্রদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ সরবরাহ | ৯টি | পানি সরবরাহ | ৬৫,০০০/- |
৩ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন মৌজার হত দরিদ্রদের মাঝে ল্যট্রিনের জন্য রিং স্লাব সরবরাহ | ৯৫টি | স্বাস্থ্য |
|
৪ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের ছান্দিয়াপুর মৌজার হত দরিদ্রদের মাঝে ল্যট্রিনের জন্য রিং স্লাব সরবরাহ | ৯৫টি | স্বাস্থ্য | ৬৫,০০০/- |
৫ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের মহিষবান্দি ও আরাজী ছান্দিয়াপুর মৌজার হত দরিদ্রদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য নলকুপ সরবরাহ | ৯টি | পানি সরবরাহ | ৬৫,০০০/- |
৬ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়াডের বৈষ্ণবদাস মৌজায় হত দরিদ্রদের মাঝে ল্যট্রিনের জন্য রিং স্লাব সরবরাহ | ১২৫সেট | স্বাস্থ্য | ৮৫,০০০/- |
৭ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের বড় দাউদপুর মৌজার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | উচু ব্রেঞ্চ ২৩টি নিচু ব্রেঞ্চ ২২টি | শিক্ষা | ৮৫,০০০/- |
৮ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের জয়দেব ও তরফ কামাল মৌজার হত দরিদ্রদের মাঝে ল্যট্রিনের জন্য রিং স্লাব সরবরাহ | ৯৫সেট | স্বাস্থ্য | ৬৫,০০০/- |
৯ | ১নং রসুলপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন মৌজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | উচু ব্রেঞ্চ ৪০টি নিচু ব্রেঞ্চ ৪০টি | শিক্ষা | ১,৫০,০০০/- |
মোট= | ৭,২৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস